2022年11月份住宅销售价格指数
发布时间:2022-12-19 09:21 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007879/2023-00001
- 生成日期
- 2022-12-19
- 公开日期
- 2022-12-19
- 文件编号
- 发布机构
- 国家统计局无锡调查队
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2022年11月份住宅销售价格指数
显示全部表格信息
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
| 新建商品住宅 | 99.7 | 98.8 | 105.6 |
| (一)90平方米及以下 | 99.9 | 98.1 | 103.9 |
| (二)90-144平方米 | 99.6 | 98.7 | 105.6 |
| (三)144平方米以上 | 99.6 | 99.3 | 106.7 |
| 二手住宅 | 99.7 | 100.3 | 107.6 |
| (一)90平方米及以下 | 99.5 | 99.9 | 107.2 |
| (二)90-144平方米 | 99.9 | 100.7 | 108.1 |
| (三)144平方米以上 | 99.7 | 100.2 | 107.0 |





