2025年12月份住宅销售价格指数
发布时间:2026-01-19 16:03 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007879/2026-00002
- 生成日期
- 2026-01-19
- 公开日期
- 2026-01-19
- 发布机构
- 国家统计局无锡调查队
- 文件下载
- 内容概述
- 2025年12月份住宅销售价格指数
显示全部表格信息
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 新建商品住宅 | 99.8 | 95.6 | 96.0 |
| (一)90平方米及以下 | 99.8 | 96.5 | 96.5 |
| (二)90-144平方米 | 99.9 | 95.2 | 96.0 |
| (三)144平方米以上 | 99.3 | 96.4 | 96.0 |
| 二手住宅 | 99.2 | 94.5 | 94.4 |
| (一)90平方米及以下 | 99.5 | 93.9 | 93.8 |
| (二)90-144平方米 | 99.0 | 94.7 | 94.9 |
| (三)144平方米以上 | 99.4 | 95.6 | 94.5 |





