2022年2月份居民消费价格指数
发布时间:2022-03-11 09:25 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007879/2022-00007
- 生成日期
- 2022-03-11
- 公开日期
- 2022-03-11
- 发布机构
- 国家统计局无锡调查队
- 文件下载
- 内容概述
- 2022年2月份居民消费价格指数
显示全部表格信息
| 指标 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 2月 | 2月 | 1-2月 | |
| 居民消费价格指数 | 100.3 | 101.2 | 101.3 |
| 服务价格指数 | 99.5 | 100.6 | 100.9 |
| 消费品价格指数 | 100.8 | 101.7 | 101.6 |
| 一、食品烟酒 | 101.2 | 99.9 | 99.8 |
| 二、衣着 | 98.4 | 100.8 | 101.8 |
| 三、居住 | 99.8 | 100.7 | 100.6 |
| 四、生活用品及服务 | 99.7 | 101.6 | 101.6 |
| 五、交通通信 | 100.9 | 104.2 | 104.7 |
| 六、教育文化娱乐 | 99.9 | 101.5 | 101.8 |
| 七、医疗保健 | 100.0 | 102.9 | 102.8 |
| 八、其他用品及服务 | 101.0 | 99.3 | 98.9 |
| 商品零售价格指数 | 100.7 | 102.9 | 102.9 |





