2026年2月份居民消费价格指数
发布时间:2026-03-09 16:47 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007879/2026-00006
- 生成日期
- 2026-03-09
- 公开日期
- 2026-03-09
- 发布机构
- 国家统计局无锡调查队
- 文件下载
- 内容概述
- 2026年2月份居民消费价格指数
显示全部表格信息
| 指标 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 2月 | 2月 | 2月 | |
| 居民消费价格指数 | 101.0 | 101.9 | 101.2 |
| 一、食品烟酒及在外餐饮 | 101.2 | 100.1 | 99.4 |
| 二、衣着 | 100.1 | 105.1 | 105.0 |
| 三、居住 | 99.7 | 99.8 | 100.1 |
| 四、生活用品及服务 | 99.4 | 103.3 | 103.9 |
| 五、交通通信 | 103.5 | 103.3 | 100.4 |
| 六、教育文化娱乐 | 100.8 | 102.2 | 101.6 |
| 七、医疗保健 | 99.8 | 102.0 | 102.1 |
| 八、其他用品及服务 | 100.4 | 116.5 | 116.6 |





