2026年3月份住宅销售价格指数
发布时间:2026-04-17 16:26 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007879/2026-00010
- 生成日期
- 2026-04-17
- 公开日期
- 2026-04-17
- 发布机构
- 国家统计局无锡调查队
- 文件下载
- 内容概述
- 2026年3月份住宅销售价格指数
显示全部表格信息
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 新建商品住宅 | 99.8 | 95.3 | 95.2 |
| (一)90平方米及以下 | 99.9 | 95.8 | 95.6 |
| (二)90-144平方米 | 99.7 | 95.0 | 95.0 |
| (三)144平方米以上 | 99.9 | 95.6 | 95.5 |
| 二手住宅 | 100.2 | 94.0 | 93.7 |
| (一)90平方米及以下 | 100.3 | 93.9 | 93.3 |
| (二)90-144平方米 | 100.0 | 93.7 | 93.6 |
| (三)144平方米以上 | 100.6 | 95.1 | 94.8 |





