2026年5月份住宅销售价格指数
发布时间:2026-06-17 09:54 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007879/2026-00015
- 生成日期
- 2026-06-17
- 公开日期
- 2026-06-17
- 发布机构
- 国家统计局无锡调查队
- 文件下载
- 内容概述
- 2026年5月份住宅销售价格指数
显示全部表格信息
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 新建商品住宅 | 100.0 | 95.5 | 95.3 |
| (一)90平方米及以下 | 99.5 | 95.1 | 95.5 |
| (二)90-144平方米 | 99.8 | 95.7 | 95.2 |
| (三)144平方米以上 | 100.2 | 95.3 | 95.4 |
| 二手住宅 | 99.9 | 94.1 | 93.9 |
| (一)90平方米及以下 | 99.7 | 93.9 | 93.6 |
| (二)90-144平方米 | 99.9 | 93.9 | 93.7 |
| (三)144平方米以上 | 100.0 | 94.8 | 94.9 |





