2026年6月份住宅销售价格指数
发布时间:2026-07-16 08:52 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007879/2026-00017
- 生成日期
- 2026-07-16
- 公开日期
- 2026-07-16
- 发布机构
- 国家统计局无锡调查队
- 文件下载
- 内容概述
- 2026年6月份住宅销售价格指数
显示全部表格信息
| 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
| 新建商品住宅 | 100.3 | 96.1 | 95.4 |
| (一)90平方米及以下 | 100.1 | 95.6 | 95.5 |
| (二)90-144平方米 | 100.6 | 96.6 | 95.4 |
| (三)144平方米以上 | 100.0 | 95.4 | 95.4 |
| 二手住宅 | 100.2 | 94.9 | 94.1 |
| (一)90平方米及以下 | 100.6 | 95.2 | 93.9 |
| (二)90-144平方米 | 100.0 | 94.5 | 93.9 |
| (三)144平方米以上 | 100.2 | 95.6 | 95.0 |





